売マンション ダイアパレス城北 7階 2LDK
価格 | 1,350万円 | 階建/階 | 10階建/7階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 富山地鉄富山市内線 / 地鉄ビル前駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 富山県富山市城北町 | ||||
築年月 | 1990年11月(築32年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 73.65㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 南向き 2面採光 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 富山駅近くの便利な立地。南向きで日当たりと眺望良好!3LDK→2LDKに改装&角部屋により、開放的な間取り!
物件詳細情報
交通 | 富山地鉄富山市内線 / 地鉄ビル前駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 富山地鉄富山港線 / インテック本社前駅 徒歩9分 JR北陸新幹線 / 富山駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 富山県富山市城北町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,350万円 | 平米単価 | 18.33万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,300円/月 | 修繕積立金 | 7,700円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ダイアパレス城北 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター2基以上 来客用駐車場 追焚機能 出窓 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:近隣商業 駐車場の空き状況要確認(2022年12月1現在空き有)。内窓設置で断熱性と遮音性に配慮。 |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 13.3・5.6 LDK 15.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 73.65㎡ | バルコニー | 12.25㎡ |
階建/階 | 10階建/7階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1990年11月(築32年4ヶ月) | 総戸数 | 84戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2014年07月 3LDK→2LDK改装、居室部分クロス貼替、キッチン収納造作家具設置、収納スペース増設、収納付き洗面化粧台入替、トイレ入替、内窓設置、エアコン入替。 ■共用部の大規模修繕工事:2023年02月 外壁塗装、玄関ドア交換 |
||
駐車場 | 有 12,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,841.15㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(㈱東急コミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6978171507 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2023/01/14 | 次回更新予定日 | 2023/02/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)住まいの窓口
- 交通:
- 富山地鉄本線/稲荷町 徒歩1分
- 住所:
- 富山県富山市稲荷元町2丁目11-1 アピア2階
- TEL:
- 076-471-5616
- FAX:
- 076-471-5737
- 所属団体:
(公社)富山県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 富山県知事免許(2)第3028号
- 北陸不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。