貸地 富山市 黒崎 営業所用地
賃料 | 69.3万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 500.00万円/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 【バス】 黒崎 停歩400m | ||||
所在地 | 富山市黒崎 | ||||
土地面積 | 公簿 2,085.00㎡ | 坪数/坪単価 | 630.70坪/0.11万円 | ||
最適用途 | 営業所用地 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
- おすすめコメント
- 国道41号線沿いで目立つ立地!沿道向けサービスに適しています。造成工事済!
物件詳細情報
交通 | 【バス】 黒崎 停歩400m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 富山市黒崎 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 69.3万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 500.00万円/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | 0.11万円 |
設備 | 下水道 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | 賃料に対する消費税が別途かかります。 保証金は建築の規模に応じます。 造成工事済。開発許可及び水道引込み工事は別途必要です。 |
土地面積 | 公簿 2,085.00㎡ | 坪数 | 630.70坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 | 最適用途 | 営業所用地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | - | 接道状況 | 東 公道 |
地目 | 宅地 | セットバック | - |
契約期間 | 20年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6968495556 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/12 | 次回更新予定日 | 2021/04/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)住まいの窓口
- 交通:
- 富山地鉄本線/稲荷町 徒歩1分
- 住所:
- 富山県富山市稲荷元町2丁目11-1 アピア2階
- TEL:
- 076-471-5616
- FAX:
- 076-471-5737
- 所属団体:
(公社)富山県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 富山県知事免許(1)第3028号
- 北陸不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。